First Quarter Honor Roll
Honorable Mention
3.00-3.24 GPA
8th: | 7th: |
|---|---|
Ezra Dean | Grady Cothren |
Ashlyn Ozretich | Maci Forler |
McKenzie Von Seggern | Easton Fulton |
Kenzington Reaves | |
Zackery Sharbutt |
Principal's List
3.25-3.50 GPA
8th: | 7th: |
|---|---|
Myra Alaniz | Madelynn Blair |
Auddie Clark | Audrey Burbank |
Lindy Fay | Evan Corniel |
Braylon Gallagher | Sydney Emerson |
Lily Hinderman | Melissa Guillen Mata |
Mia Holis | Ximena Hernandez Chairez |
David Mendoza | Hailie Hoctor |
Olivia Rector | Makinzie Jones |
Kimberly Rosales-Sanchez | Leena Novak |
Kenadee Ruel | |
Lanie Sallee | |
Logan Sappington | |
Joshua Skeen |
Superintendent's List
3.51-4.00 GPA
8th: | 7th: |
|---|---|
Carson Bearden | Jonah Bennett |
Ksawery Bensching | Gary Bolen III |
Kellen Berge | Cheyenne Cassara |
Tiberius Contreras | Harper Chambers |
Eli Dix | Dylan Dalebout |
Jordan Kephart | Evan Fay |
Marcus Maschke | Isabelle Garcia |
Gavin Panyanouvong Weiss | Vic Hip III |
Madison Remer | Rylee Holmgren |
Amira Rothbauer | Savannah Kaut |
Gabriel Seppala | Marian Keller |
Stephen Shankle | Karly Koski |
Maxwell Smith | Piper Landram |
Emmie Stanley | Nevaeh Pari |
Tre'Shon Trent | Katrien Schoonover |
Cameron Schutz | |
Emma Wolf |

